日韩精品免费看,欧美亚洲国产日韩,俺去亚洲欧洲欧美日韩,性欧美暴力猛交另类hd

網站首頁 >   產品展示     >     > 緊固手柄 > GN 300.1可調節手柄

可調節手柄

產品型號:  GN 300.1

更新日期:   2025-04-11

所  在  地:  上海市閔行區光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產品特點:  GN 300.1可調節手柄,抬起手柄桿,脫開夾緊裝置齒狀件,使其轉動至理想的夾緊位置。釋放手柄桿,齒狀件自動重新嚙合。

(聯系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝!)

同類產品

更多產品
Products
產品中心

產品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter種類手輪
材質其他材質

ERX./ERX.p可調節手柄主要規格  

規格
手柄
壓鑄鋅
噴塑涂層
黑色, RAL 9005, 紋理飾面 SW
黑色,RAL 9011, 絲光飾面 SZ
橙色, RAL 2004, 紋理飾面 OS
紅色, RAL 3000, 紋理飾面 RS
銀色,RAL 9006, 紋理飾面 SR
鍍鉻 CR
無涂層,光滑研磨處理 RH

帶螺紋嵌件的款式
螺紋嵌件和固定螺釘
AISI 303 不銹鋼

帶螺桿的款式
螺桿和固定螺釘
AISI 303 不銹鋼

信息
GN 300.1 可調節手柄對于空間受到限制的位置或有特定手柄位置要求的應用場合是理想的選擇。中心嵌件通過可解除嚙合的齒狀件與轂相連接。
抬起手柄桿,脫開夾緊裝置齒狀件,使其轉動至理想的夾緊位置。釋放手柄桿,齒狀件自動重新嚙合。

技術信息
不銹鋼特性 

  • GN 300.1 with threaded insert

    GN 300.1 
    帶螺紋嵌件

  • GN 300.1 with threaded stud

    GN 300.1 
    帶螺桿

 

GN 300.1可調節手柄設計圖  

 

GN 300.1可調節手柄技術參數

 

GN 300.1-30-M3-SW 30 M 3 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M3-SZ 30 M 3 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M3-OS 30 M 3 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M3-RS 30 M 3 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M3-SR 30 M 3 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M3-CR 30 M 3 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M3-RH 30 M 3 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M4-SW 30 M 4 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M4-SZ 30 M 4 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M4-OS 30 M 4 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M4-RS 30 M 4 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M4-SR 30 M 4 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M4-CR 30 M 4 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M4-RH 30 M 4 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M5-SW 30 M 5 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M5-SZ 30 M 5 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M5-OS 30 M 5 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M5-RS 30 M 5 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M5-SR 30 M 5 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M5-CR 30 M 5 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M5-RH 30 M 5 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M6-SW 30 M 6 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M6-SZ 30 M 6 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M6-OS 30 M 6 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M6-RS 30 M 6 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M6-SR 30 M 6 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M6-CR 30 M 6 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-30-M6-RH 30 M 6 10 13 24.5 4 31
GN 300.1-45-M4-SW 45 M 4 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M4-SZ 45 M 4 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M4-OS 45 M 4 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M4-RS 45 M 4 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M4-SR 45 M 4 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M4-CR 45 M 4 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M4-RH 45 M 4 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M5-SW 45 M 5 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M5-SZ 45 M 5 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M5-OS 45 M 5 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M5-RS 45 M 5 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M5-SR 45 M 5 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M5-CR 45 M 5 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M5-RH 45 M 5 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M6-SW 45 M 6 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M6-SZ 45 M 6 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M6-OS 45 M 6 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M6-RS 45 M 6 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M6-SR 45 M 6 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M6-CR 45 M 6 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-45-M6-RH 45 M 6 10 13 24.5 4 34
GN 300.1-63-M6-SW 63 M 6 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M6-SZ 63 M 6 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M6-OS 63 M 6 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M6-RS 63 M 6 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M6-SR 63 M 6 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M6-CR 63 M 6 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M6-RH 63 M 6 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M8-SW 63 M 8 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M8-SZ 63 M 8 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M8-OS 63 M 8 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M8-RS 63 M 8 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M8-SR 63 M 8 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M8-CR 63 M 8 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-63-M8-RH 63 M 8 13.5 17.5 31 6.5 45
GN 300.1-78-M8-SW 78 M 8 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M8-SZ 78 M 8 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M8-OS 78 M 8 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M8-RS 78 M 8 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M8-SR 78 M 8 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M8-CR 78 M 8 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M8-RH 78 M 8 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M10-SW 78 M 10 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M10-SZ 78 M 10 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M10-OS 78 M 10 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M10-RS 78 M 10 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M10-SR 78 M 10 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M10-CR 78 M 10 16 21 36 8 54
GN 300.1-78-M10-RH 78 M 10 16 21 36 8 54
GN 300.1-92-M10-SW 92 M 10 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M10-SZ 92 M 10 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M10-OS 92 M 10 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M10-RS 92 M 10 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M10-SR 92 M 10 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M10-CR 92 M 10 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M10-RH 92 M 10 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M12-SW 92 M 12 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M12-SZ 92 M 12 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M12-OS 92 M 12 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M12-RS 92 M 12 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M12-SR 92 M 12 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M12-CR 92 M 12 19 24 43 11 64
GN 300.1-92-M12-RH 92 M 12 19 24 43 11 64
GN 300.1-108-M12-SW 108 M 12 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M12-SZ 108 M 12 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M12-OS 108 M 12 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M12-RS 108 M 12 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M12-SR 108 M 12 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M12-CR 108 M 12 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M12-RH 108 M 12 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M16-SW 108 M 16 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M16-SZ 108 M 16 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M16-OS 108 M 16 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M16-RS 108 M 16 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M16-SR 108 M 16 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M16-CR 108 M 16 23 30 50.5 12 75
GN 300.1-108-M16-RH 108 M 16 23 30 50.5 12 75

 

 
  •  
  • 掃一掃,關注我們

主站蜘蛛池模板: 合肥市| 保靖县| 武义县| 定南县| 静宁县| 青阳县| 济源市| 华容县| 平山县| 永城市| 景谷| 溧阳市| 河津市| 通江县| 洪湖市| 万山特区| 邹城市| 普陀区| 太仓市| 北川| 垦利县| 云梦县| 鹿邑县| 宝鸡市| 绥阳县| 郓城县| 垦利县| 高台县| 临夏市| 济南市| 扬中市| 石柱| 嘉定区| 夏邑县| 林周县| 清徐县| 海盐县| 静乐县| 黄石市| 淮阳县| 文登市|